Materiały pomocnicze z Technologii Informacyjnej dla uczniów III klasy liceum
do programu nauczania DKOS - 4015 - 18/02
Opracowanie danych i prowadzenie obliczeń:
wykres kolumnowy:

wykres kołowy:
dane:
wykres liniowy:


1. AUD; 2. HKD; 3. CAD; 4. HUF; 5. CHF; 6. GBP; 7. UAH;
8. JPY; 9. CZK; 10. DKK; 11. EEK; 12. NOK; 13. SKK; 14. SEK;
15. RON; 16. BGN; 17. LTL; 18. LVL; 19. ZAR; 20. RUB; 21. XDR;
22. NZD; 23. SGD; 24. ISK; 25. HRK; 26. TRY; 27. PHP; 28.MXN;
dane: http://nbp.pl
dane szcegółowe [należy wybrać rok 2008]: http://nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
wykres słupkowy:

nadaj wykresowi tytuł: "Cena brutto za towar"
nadaj osiom odpowiednie tytuły
usuń legendę
usuń oś kategorii i wyświetl etykiety danych
dane: gruszki 5,05; banany 3;15; jabłka 1,85; cebula 0,5; marchew 1,55;
wykres punktowy:

wykres słupkowy skumulowany:

dane:

linia trendu:


dane:
podstawowe obliczenia i formatowanie komórek:

zadania dodatkowe:

1. 1961; 2. 1962; 3. 1963; 4. 1964; 5. 1965; 6. 1966; 7. 1967;
8. 1968; 9. 1969; 10. 1970; 11. 1971; 12. 1972; 13. 1973; 14. 1974;
15. 1975; 16. 1976; 17. 1977; 18. 1978; 19. 1979; 20. 1980; 21. 1981;
22. 1982; 23. 1983; 24. 1984; 25. 1985; 26. 1986; 27. 1987; 28. 1988;
dane: http://serwis5.lotto.pl/183-42bbeda58647c.htm

wykres kołowy:
dane:
wykres liniowy:


1. AUD; 2. HKD; 3. CAD; 4. HUF; 5. CHF; 6. GBP; 7. UAH;
8. JPY; 9. CZK; 10. DKK; 11. EEK; 12. NOK; 13. SKK; 14. SEK;
15. RON; 16. BGN; 17. LTL; 18. LVL; 19. ZAR; 20. RUB; 21. XDR;
22. NZD; 23. SGD; 24. ISK; 25. HRK; 26. TRY; 27. PHP; 28.MXN;
dane: http://nbp.pl
dane szcegółowe [należy wybrać rok 2008]: http://nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
wykres słupkowy:

nadaj wykresowi tytuł: "Cena brutto za towar"
nadaj osiom odpowiednie tytuły
usuń legendę
usuń oś kategorii i wyświetl etykiety danych
dane: gruszki 5,05; banany 3;15; jabłka 1,85; cebula 0,5; marchew 1,55;
wykres punktowy:

wykres słupkowy skumulowany:

dane:

linia trendu:


dane:
podstawowe obliczenia i formatowanie komórek:

zadania dodatkowe:

1. 1961; 2. 1962; 3. 1963; 4. 1964; 5. 1965; 6. 1966; 7. 1967;
8. 1968; 9. 1969; 10. 1970; 11. 1971; 12. 1972; 13. 1973; 14. 1974;
15. 1975; 16. 1976; 17. 1977; 18. 1978; 19. 1979; 20. 1980; 21. 1981;
22. 1982; 23. 1983; 24. 1984; 25. 1985; 26. 1986; 27. 1987; 28. 1988;
dane: http://serwis5.lotto.pl/183-42bbeda58647c.htm