Materiały pomocnicze z Technologii Informacyjnej dla uczniów I i II klasy liceum
do programu nauczania DKOS - 4015 - 18/02
Prezentacja:
1. Przydział tematów [dla każdej osoby inny temat; wg nr z dziennika]:
| KRAJ | KONTYNENT | ||
| 1A | 1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Azja |
| 1A | 2 | Nigeria | Afryka |
| 1A | 3 | Katar | Azja |
| 1A | 4 | Etiopia | Afryka |
| 1A | 5 | Ghana | Afryka |
| 1A | 6 | Algieria | Afryka |
| 1A | 7 | Jordania | Azja |
| 1A | 8 | Holandia | Europa |
| 1A | 9 | Madagaskar | Afryka |
| 1A | 10 | Erytrea | Afryka |
| 1A | 11 | Paragwaj | Ameryka Południowa |
| 1A | 12 | Turkmenistan | Azja |
| 1A | 13 | Grecja | Europa |
| 1A | 14 | Irak | Azja |
| 1A | 15 | Azerbejdżan | Azja |
| 1A | 16 | Mali | Afryka |
| 1A | 17 | Gambia | Afryka |
| 1A | 18 | Republika Środkowoafrykańska | Afryka |
| 1A | 19 | Tajlandia | Azja |
| 1A | 20 | Liban | Azja |
| 1A | 21 | Serbia | Europa |
| 1A | 22 | Niemcy | Europa |
| 1A | 23 | Szwajcaria | Europa |
| 1A | 24 | Gwinea Bissau | Afryka |
| 1A | 25 | Kirgistan | Azja |
| 1A | 26 | Kolumbia | Ameryka Południowa |
| 1S1 | 1 | Brazylia | Ameryka Południowa |
| 1S1 | 2 | Słowacja | Europa |
| 1S1 | 3 | Kongo | Afryka |
| 1S1 | 4 | Belgia | Europa |
| 1S1 | 5 | Węgry | Europa |
| 1S1 | 6 | Argentyna | Ameryka Południowa |
| 1S1 | 7 | Rumunia | Europa |
| 1S1 | 8 | Burundi | Afryka |
| 1S1 | 9 | Australia | Australia i Oceania |
| 1S1 | 10 | Wenezuela | Ameryka Południowa |
| 1S1 | 11 | Sudan | Afryka |
| 1S1 | 12 | Senegal | Afryka |
| 1S1 | 13 | Syria | Azja |
| 1S1 | 14 | Bangladesz | Azja |
| 1S1 | 15 | Timor Wschodni | Azja |
| 1S1 | 16 | Tanzania | Afryka |
| 1S1 | 17 | Irlandia | Europa |
| 1S1 | 18 | Tadżykistan | Azja |
| 1S2 | 1 | Indonezja | Azja |
| 1S2 | 2 | Dżibuti | Afryka |
| 1S2 | 3 | Armenia | Azja |
| 1S2 | 4 | Sierra Leone | Afryka |
| 1S2 | 5 | Botswana | Afryka |
| 1S2 | 6 | Gujana | Ameryka Południowa |
| 1S2 | 7 | Gwatemala | Ameryka Północna |
| 1S2 | 8 | Wietnam | Azja |
| 1S2 | 9 | Zimbabwe | Afryka |
| 1S2 | 10 | Kuba | Ameryka Północna |
| 1S2 | 11 | Finlandia | Europa |
| 1S2 | 12 | Wyspy Salomona | Australia i Oceania |
| 1S2 | 13 | Pakistan | Azja |
| 1S2 | 14 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka |
| 1S2 | 15 | Kamerun | Afryka |
| 1S2 | 16 | Izrael | Azja |
| 1S2 | 17 | Afganistan | Azja |
| 1S2 | 18 | Egipt | Afryka |
| 1S2 | 19 | Uganda | Afryka |
| 1S2 | 20 | Nepal | Azja |
| 1S2 | 21 | Rwanda | Afryka |
| 1S2 | 22 | Ukraina | Europa |
| 1S2 | 23 | Jamajka | Ameryka Północna |
| 1S2 | 24 | Demokratyczna Republika Konga | Afryka |
| 1S2 | 25 | Mołdawia | Europa |
| 1S2 | 26 | Sri Lanka | Azja |
| 1S3 | 1 | Gwinea | Afryka |
| 1S3 | 2 | Dania | Europa |
| 1S3 | 3 | Malezja | Azja |
| 1S3 | 4 | Kuwejt | Azja |
| 1S3 | 5 | Boliwia | Ameryka Południowa |
| 1S3 | 6 | Gabon | Afryka |
| 1S3 | 7 | Malawi | Afryka |
| 1S3 | 8 | Peru | Ameryka Południowa |
| 1S3 | 9 | Portugalia | Europa |
| 1S3 | 10 | Togo | Afryka |
| 1S3 | 11 | Wielka Brytania | Europa |
| 1S3 | 12 | Angola | Afryka |
| 1S3 | 13 | Słowenia | Europa |
| 1S3 | 14 | Luksemburg | Europa |
| 1S3 | 15 | Zambia | Afryka |
| 1S3 | 16 | Hiszpania | Europa |
| 1S3 | 17 | Gwinea Równikowa | Afryka |
| 1S3 | 18 | Nikaragua | Ameryka Północna |
| 1S3 | 19 | Filipiny | Azja |
| 1S3 | 20 | Mozambik | Afryka |
| 1S3 | 21 | Lesotho | Afryka |
| 1S4 | 1 | Oman | Azja |
| 1S4 | 2 | Suazi | Afryka |
| 1S4 | 3 | Meksyk | Ameryka Północna |
| 1S4 | 4 | Białoruś | Europa |
| 1S4 | 5 | Somalia | Afryka |
| 1S4 | 6 | Liberia | Afryka |
| 1S4 | 7 | Urugwaj | Ameryka Południowa |
| 1S4 | 8 | Kenia | Afryka |
| 1S4 | 9 | Mauretania | Afryka |
| 1S4 | 10 | Birma | Azja |
| 1S4 | 11 | Czad | Afryka |
| 1S4 | 12 | Niger | Afryka |
| 1S4 | 13 | Indie | Azja |
| 1S4 | 14 | Norwegia | Europa |
| 1S4 | 15 | Kanada | Ameryka Północna |
| 1S4 | 16 | Panama | Ameryka Północna |
| 1S4 | 17 | Surinam | Ameryka Południowa |
| 1S4 | 18 | Francja | Europa |
| 1S4 | 19 | Chiny | Azja |
| 1S4 | 20 | Kambodża | Azja |
| 1S5 | 1 | Korea Północna | Azja |
| 1S5 | 2 | Czarnogóra | Europa |
| 1S5 | 3 | Papua-Nowa Gwinea | Australia i Oceania |
| 1S5 | 4 | Haiti | Ameryka Północna |
| 1S5 | 5 | Benin | Afryka |
| 1S5 | 6 | Czechy | Europa |
| 1S5 | 7 | Republika Południowej Afryki | Afryka |
| 1S5 | 8 | Ekwador | Ameryka Południowa |
| 1S5 | 9 | Maroko | Afryka |
| 1S5 | 10 | Islandia | Europa |
| 1S5 | 11 | Arabia Saudyjska | Azja |
| 1S5 | 12 | Łotwa | Europa |
| 1S5 | 13 | Włochy | Europa |
| 1S5 | 14 | Kostaryka | Ameryka Północna |
| 1S5 | 15 | Salwador | Ameryka Północna |
| 1S5 | 16 | Jemen | Azja |
| 1S5 | 17 | Chile | Ameryka Południowa |
| 1S5 | 18 | Dominikana | Ameryka Północna |
| 2A | 1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Azja |
| 2A | 2 | Nigeria | Afryka |
| 2A | 3 | Katar | Azja |
| 2A | 4 | Etiopia | Afryka |
| 2A | 5 | Ghana | Afryka |
| 2A | 6 | Algieria | Afryka |
| 2A | 7 | Jordania | Azja |
| 2A | 8 | Holandia | Europa |
| 2A | 9 | Madagaskar | Afryka |
| 2A | 10 | Erytrea | Afryka |
| 2A | 11 | Paragwaj | Ameryka Południowa |
| 2A | 12 | Turkmenistan | Azja |
| 2A | 13 | Grecja | Europa |
| 2A | 14 | Irak | Azja |
| 2A | 15 | Azerbejdżan | Azja |
| 2A | 16 | Mali | Afryka |
| 2A | 17 | Gambia | Afryka |
| 2A | 18 | Republika Środkowoafrykańska | Afryka |
| 2A | 19 | Tajlandia | Azja |
| 2A | 20 | Liban | Azja |
| 2A | 21 | Serbia | Europa |
| 2A | 22 | Niemcy | Europa |
| 2A | 23 | Szwajcaria | Europa |
| 2S1 | 1 | Gwinea Bissau | Afryka |
| 2S1 | 2 | Kirgistan | Azja |
| 2S1 | 3 | Kolumbia | Ameryka Południowa |
| 2S1 | 4 | Brazylia | Ameryka Południowa |
| 2S1 | 5 | Słowacja | Europa |
| 2S1 | 6 | Kongo | Afryka |
| 2S1 | 7 | Belgia | Europa |
| 2S1 | 8 | Węgry | Europa |
| 2S1 | 9 | Argentyna | Ameryka Południowa |
| 2S1 | 10 | Rumunia | Europa |
| 2S1 | 11 | Burundi | Afryka |
| 2S1 | 12 | Australia | Australia i Oceania |
| 2S1 | 13 | Wenezuela | Ameryka Południowa |
| 2S1 | 14 | Sudan | Afryka |
| 2S1 | 15 | Senegal | Afryka |
| 2S1 | 16 | Syria | Azja |
| 2S1 | 17 | Bangladesz | Azja |
| 2S1 | 18 | Timor Wschodni | Azja |
| 2S1 | 19 | Tanzania | Afryka |
| 2S1 | 20 | Irlandia | Europa |
| 2S1 | 21 | Tadżykistan | Azja |
| 2S1 | 22 | Indonezja | Azja |
| 2S2 | 1 | Dżibuti | Afryka |
| 2S2 | 2 | Armenia | Azja |
| 2S2 | 3 | Sierra Leone | Afryka |
| 2S2 | 4 | Botswana | Afryka |
| 2S2 | 5 | Gujana | Ameryka Południowa |
| 2S2 | 6 | Gwatemala | Ameryka Północna |
| 2S2 | 7 | Wietnam | Azja |
| 2S2 | 8 | Zimbabwe | Afryka |
| 2S2 | 9 | Kuba | Ameryka Północna |
| 2S2 | 10 | Finlandia | Europa |
| 2S2 | 11 | Wyspy Salomona | Australia i Oceania |
| 2S2 | 12 | Pakistan | Azja |
| 2S2 | 13 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka |
| 2S2 | 14 | Kamerun | Afryka |
| 2S2 | 15 | Izrael | Azja |
| 2S2 | 16 | Afganistan | Azja |
| 2S2 | 17 | Egipt | Afryka |
| 2S2 | 18 | Uganda | Afryka |
| 2S2 | 19 | Nepal | Azja |
| 2S2 | 20 | Rwanda | Afryka |
| 2S2 | 21 | Ukraina | Europa |
| 2S2 | 22 | Jamajka | Ameryka Północna |
| 2S2 | 23 | Demokratyczna Republika Konga | Afryka |
| 2S3 | 1 | Mołdawia | Europa |
| 2S3 | 2 | Sri Lanka | Azja |
| 2S3 | 3 | Gwinea | Afryka |
| 2S3 | 4 | Dania | Europa |
| 2S3 | 5 | Malezja | Azja |
| 2S3 | 6 | Kuwejt | Azja |
| 2S3 | 7 | Boliwia | Ameryka Południowa |
| 2S3 | 8 | Gabon | Afryka |
| 2S3 | 9 | Malawi | Afryka |
| 2S3 | 10 | Peru | Ameryka Południowa |
| 2S3 | 11 | Portugalia | Europa |
| 2S3 | 12 | Togo | Afryka |
| 2S3 | 13 | Wielka Brytania | Europa |
| 2S3 | 14 | Angola | Afryka |
| 2S3 | 15 | Słowenia | Europa |
| 2S3 | 16 | Luksemburg | Europa |
| 2S3 | 17 | Zambia | Afryka |
| 2S3 | 18 | Hiszpania | Europa |
| 2S3 | 19 | Gwinea Równikowa | Afryka |
| 2S3 | 20 | Nikaragua | Ameryka Północna |
| 2S3 | 21 | Filipiny | Azja |
| 2S3 | 22 | Mozambik | Afryka |
| 2S3 | 23 | Lesotho | Afryka |
| 2S3 | 24 | Oman | Azja |
| 2S4 | 1 | Suazi | Afryka |
| 2S4 | 2 | Meksyk | Ameryka Północna |
| 2S4 | 3 | Białoruś | Europa |
| 2S4 | 4 | Somalia | Afryka |
| 2S4 | 5 | Liberia | Afryka |
| 2S4 | 6 | Urugwaj | Ameryka Południowa |
| 2S4 | 7 | Kenia | Afryka |
| 2S4 | 8 | Mauretania | Afryka |
| 2S4 | 9 | Birma | Azja |
| 2S4 | 10 | Czad | Afryka |
| 2S4 | 11 | Niger | Afryka |
| 2S4 | 12 | Indie | Azja |
| 2S4 | 13 | Norwegia | Europa |
| 2S4 | 14 | Kanada | Ameryka Północna |
| 2S4 | 15 | Panama | Ameryka Północna |
| 2S4 | 16 | Surinam | Ameryka Południowa |
| 2S4 | 17 | Francja | Europa |
| 2S4 | 18 | Chiny | Azja |
| 2S4 | 19 | Kambodża | Azja |
| 2S4 | 20 | Korea Północna | Azja |
| 2S5 | 1 | Czarnogóra | Europa |
| 2S5 | 2 | Papua-Nowa Gwinea | Australia i Oceania |
| 2S5 | 3 | Haiti | Ameryka Północna |
| 2S5 | 4 | Benin | Afryka |
| 2S5 | 5 | Czechy | Europa |
| 2S5 | 6 | Republika Południowej Afryki | Afryka |
| 2S5 | 7 | Ekwador | Ameryka Południowa |
| 2S5 | 8 | Maroko | Afryka |
| 2S5 | 9 | Islandia | Europa |
| 2S5 | 10 | Arabia Saudyjska | Azja |
| 2S5 | 11 | Łotwa | Europa |
| 2S5 | 12 | Włochy | Europa |
| 2S5 | 13 | Kostaryka | Ameryka Północna |
| 2S5 | 14 | Salwador | Ameryka Północna |
| 2S5 | 15 | Jemen | Azja |
| 2S5 | 16 | Chile | Ameryka Południowa |
| 2S5 | 17 | Dominikana | Ameryka Północna |
-------------------------------
2. Informacje, które powinny znajdować się w prezentacji:
- nazwa kraju
- nazwa stolicy kraju
- kontynent
- liczba ludności kraju
- powierzchnia kraju
- liczba ludności stolicy kraju
- powierzchnia stolicy kraju
- głowa Państwa
- krótki opis 3 znanych osób urodzonych w kraju
-------------------------------
3. Wymagania dotyczące prezentacji (na ocene celującą):
- prezentacja wykonana w programie PowerPoint (Microsoft Office) lub Impress (OpenOffice)
- w prezentacji powinny znajdować się *wszystkie* informacje z pkt 2.
- ilość slajdów: 3-10 (nie więcej i nie mniej).
- prezentacja na temat przydzielonego tematu,
- imię i nazwisko wykonującego prezentację na jednym ze slajdów
- zastosowane przynajmniej jedno przejście slajdu,
- wstawiony przynajmniej jeden WordArt,
- użyta przynajmniej jedna animacja dowolnego obiektu (np tekstu),
- wstawione 2 hiperłącza do dwóch różnych slajdów w prezentacji,
- wstawiona muzyka,
- użyty obraz jako efekt wypełnienia tła na jednym ze slajdów,
- termin: 30.05.2010 23:59, [za prace nieoddane, oddane po terminie lub prace nie na temat zostanie wpisana ocena niedostateczna]
-------------------------------
4. Sposób oddania pracy:
- na CD/DVD,
- e-mail: anna@lesniakowie.com (tylko z potwierdzeniem odbioru)
-------------------------------