Materiały pomocnicze z Informatyki dla uczniów gimnazjum
Prezentacja
1. Przydział tematów [dla każdej osoby inny temat; wg nr z dziennika]:
| KRAJ | KONTYNENT | ||
| 3AG | 1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Azja |
| 3AG | 2 | Nigeria | Afryka |
| 3AG | 3 | Katar | Azja |
| 3AG | 4 | Etiopia | Afryka |
| 3AG | 5 | Ghana | Afryka |
| 3AG | 6 | Algieria | Afryka |
| 3AG | 7 | Jordania | Azja |
| 3AG | 8 | Zimbabwe | Afryka |
| 3AG | 9 | Madagaskar | Afryka |
| 3AG | 10 | Erytrea | Afryka |
| 3AG | 11 | Paragwaj | Ameryka Południowa |
| 3AG | 12 | Turkmenistan | Azja |
| 3AG | 13 | Kuba | Ameryka Północna |
| 3AG | 14 | Irak | Azja |
| 3AG | 15 | Azerbejdżan | Azja |
| 3AG | 16 | Mali | Afryka |
| 3AG | 17 | Gambia | Afryka |
| 3AG | 18 | Republika Środkowoafrykańska | Afryka |
| 3AG | 19 | Tajlandia | Azja |
| 3BG | 1 | Liban | Azja |
| 3BG | 2 | Wyspy Salomona | Australia i Oceania |
| 3BG | 3 | Pakistan | Azja |
| 3BG | 4 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka |
| 3BG | 5 | Gwinea Bissau | Afryka |
| 3BG | 6 | Kirgistan | Azja |
| 3BG | 7 | Kolumbia | Ameryka Południowa |
| 3BG | 8 | Brazylia | Ameryka Południowa |
| 3BG | 9 | Egipt | Afryka |
| 3BG | 10 | Kongo | Afryka |
| 3BG | 11 | Uganda | Afryka |
| 3BG | 12 | Nepal | Azja |
| 3BG | 13 | Argentyna | Ameryka Południowa |
| 3BG | 14 | Jamajka | Ameryka Północna |
| 3BG | 15 | Burundi | Afryka |
| 3BG | 16 | Australia | Australia i Oceania |
| 3BG | 17 | Wenezuela | Ameryka Południowa |
| 3CG | 1 | Sudan | Afryka |
| 3CG | 2 | Senegal | Afryka |
| 3CG | 3 | Syria | Azja |
| 3CG | 4 | Bangladesz | Azja |
| 3CG | 5 | Timor Wschodni | Azja |
| 3CG | 6 | Tanzania | Afryka |
| 3CG | 7 | Gwinea | Afryka |
| 3CG | 8 | Tadżykistan | Azja |
| 3CG | 9 | Indonezja | Azja |
| 3CG | 10 | Dżibuti | Afryka |
| 3CG | 11 | Armenia | Azja |
| 3CG | 12 | Sierra Leone | Afryka |
| 3CG | 13 | Botswana | Afryka |
| 3CG | 14 | Gujana | Ameryka Południowa |
| 3CG | 15 | Gwatemala | Ameryka Północna |
| 3CG | 16 | Wietnam | Azja |
2. Informacje, które powinny znajdować się w prezentacji:
- nazwa kraju
- nazwa stolicy kraju
- kontynent
- liczba ludności kraju
- powierzchnia kraju
- liczba ludności stolicy kraju
- powierzchnia stolicy kraju
- głowa Państwa
- krótki opis 3 znanych osób urodzonych w kraju
3. Wymagania dotyczące prezentacji:
- prezentacja wykonana w programie PowerPoint,
- w prezentacji powinny znajdować się *wszystkie* informacje z pkt 2.
- ilość slajdów: 3-10,
- prezentacja na temat przydzielonego tematu,
- imię i nazwisko wykonującego prezentację na jednym ze slajdów
- zastosowane przynajmniej jedno przejście slajdu,
- wstawiony przynajmniej jeden WordArt
- termin: 30.05.2010 23:59, [za prace nieoddane, oddane po terminie lub prace nie na temat zostanie wpisana ocena niedostateczna]
-------------------------------
4. Sposób oddania pracy:
- na CD/DVD,
- e-mail: anna@lesniakowie.com (tylko z potwierdzeniem odbioru)
-------------------------------