Materiały pomocnicze z Informatyki dla uczniów III klasy gimnazjum
do programu nauczania DKW-4014-87/99
BAZY DANYCH
| Baza: LODÓWKI | 1 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | WYSOKOŚĆ | POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO | POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI (l) | POJEMNOŚĆ ZAMRAŻALNIKA NETTO (l) | KLSA ENERGETYCZNA | POZIOM HAŁASU (dB) | TYP |
| ELEKTROLUX | ERD24304W | 1404 | 234 | 186 | 44 | A+ | 40 | wolnostojąca |
| BOSCH | KGN36S50 | 185 | 287 | 221 | 66 | A+ | 42 | wolnostojąca |
| BOSCH | GGN36X74 | 185 | 287 | 221 | 66 | A | 42 | wolnostojąca |
| SIMENS | KG36VX47 | 185 | 326 | 225 | 91 | A++ | 42 | wolnostojąca |
| Baza: TELEWIZORY PLAZMOWE | 2 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | PRZEKĄTNA (cale) | WAGA | ROZDZIELCZOŚĆ (piksele) | MAKSYMALNY POBÓR MOCY (W ) | KONTRAST | KĄT PATRZENIA POZIOMY/PIONOWY (stopnie) | MOC GŁOŚNIKÓW (W) |
| PANASONIC | TX-P42X10E | 42 | 26 | 1024x768 | 245 | 20000:1 | 180/180 | 20 |
| LG | 42PG100R | 42 | 24 | 1024x768 | 310 | 15000:1 | 178/178 | 10 |
| SAMSUNG | PS-42A412 | 42 | 27,8 | 1024x768 | 380 | 100000:1 | 175/175 | 20 |
| PANASONIC | TX-P46G10E | 46 | 29 | 1920x1080 | 400 | 40000:1 | 180/180 | 20 |
| Baza: ROWERY | 3 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | RODZAJ RAMY | ROZMIAR KÓŁ | ROZMIAR RAMY | MODEL PRZERZUTKI PRZEDNIEJ | MODEL PRZERUTKI TYLNEJ | RODZAJ OBRĘCZY | ILOŚĆ BIEGÓW |
| Arkus | WAGANT M | stalowa męska | 28 | 20 | Shimano | Shimano TX31 | stożkowe | 18 |
| ARKUS | DELTA TREND 301 D | stalowa damska | 26 | 19 | Falcon | Shimano TX31 | aluminiowe | 18 |
| ROMET | RAMBLER | aluminiowa 6061T6 | 26 | 17 | Sram 3.0 | Sram 3.0 | Rodi Trainer, 36h | |
| Delta | JUNIOR2HT | amortyzowana, stalowa | 26 | 16,5 | Falcon | Shimano TX31 | aluminiowe | 18 |
| Baza: OBRAZY | 4 | |||||||
| AUTOR | TYTUŁ | ROK POWSTANIA | MIEJSCOWOŚĆ | MUZEUM | TECHNIKA | PODOBRAZIE | WYSOKOŚĆ (cm) | SZEROKOŚĆ (cm) |
| Jan Vermeer van Delft | Dziewczyna z perłą | 1665 | Haga | Mauritshuis | olej | płótno | 46,5 | 40 |
| Jan Vermeer van Delft | Mleczarka | 1660-1661 | Amsterdam | Rijksmuseum | olej | płótno | 45,4 | 41 |
| Frans Hals | Radosny lutnista | 1625 | Amsterdam | prywatna kolekcja | olej | płótno | 90 | 75 |
| Wojciech Kossak | Głowa "Kasztanki" | 1927 | prywatna kolekcja | Muzeum Wojska Polskiego | olej | deska | 50 | 40 |
| Baza: KSIĄŻKI | 5 | |||||||
| AUTOR | ROK WYDANIA | TYTUŁ KSIĄŻKI | OKŁADKA | WYDAWCA | MIEJSCE WYDANIA | LICZBA STRON | GATUNEK | ISBN |
| Jim Hines | 2009 | Wojna goblina | miękka | Fabryka Słów | Lublin | 480 | fantastyka | |
| Rafał Dębski | 2009 | Łzy Nemezis | miękka | Fabryka Słów | Lublin | 528 | fantastyka | |
| Irena Matuszkiewicz | 2005 | Czarna wdowa atakuje | twarda | Wydawnictwo W.A.B. | Warszawa | 324 | kryminał | |
| Louis C. Thomas | 2008 | Po jego śmierci | miękka | C&T | Toruń | 136 | kryminał | |
| Baza: ZMYWARKI | 6 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | SZEROKOŚĆ (cm) | ZUŻYCIE WODY (l) | KLASA ENERGETYCZNA | KLASA ZMYWANIA | KLASA SUSZENIA | HAŁAS (dB) | POJEMNOŚĆ (ilość kompletów naczyń) |
| Indesit | DFG 262 S EU | 60 | 16 | A | A | A | 51 | 12 |
| Amica | ZWA 6414 W | 45 | 13 | A | A | A | 49 | 10 |
| Whirlpool | ADP 657 | 45 | 13 | A | A | B | 42 | 10 |
| Candy | CSF 457 E | 45 | 13 | B | A | B | 53 | 8 |
| Baza: GRY | 7 | |||||||
| NAZWA | PRODUCENT | PLATFORMA SPRZĘTOWA | RODZAJ GRY | TYP GRY | WERSJA JĘZYKOWA | NOŚNIK | WYMAGANIA WIEKOWE (od lat) | DYSTRYBUTOR PL |
| The Sims 3 | Maxis | komputer PC | symulacja | single player | polska | DVD | 12 | Electronic Arts Polska |
| High School Musical 3 Ostatnia Klasa: Dance! | Disney Interactive | komputer PC | muzyczna | single / multiplayer | angielska | DVD | 3 | CD Projekt |
| Świat Kucyków | Play | komputer PC | familijna | single player | polska | CD | 3 | Play |
| Disney Sing It High School Musical S.E. | Disney Interactive | komputer PC | muzyczna | single / multiplayer | polska | DVD | 3 | CD Projekt |
| Baza: ODKURZACZE | 8 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | MOC | FILTR | RODZAJ RUR | HAŁAS (dB) | WAGA | MOC SSĄCA | RODZAJ ODKURZACZA |
| ELEKTOROLUX | ZUS 3365 | 1800 | HEPA 13 | teleskopowe | 71 | 330 | ||
| ELEKTOROLUX | Z7350 OXYGEN PLUS | 2100 | HEPA H13 | brak danych | brak danych | 8,8 | brak danych | |
| MPM Product | CL-333 Apollo 2000 | 1400 | plastikowe, rozkładane | 88 | 12 | brak danych | piorący | |
| Holden | OD-47 | 1400 | 3-stopniowa filtracja | teleskopowe-metalowe | brak danych | 5,5 | brak danych | workowy |
| Baza: WARTOŚCI ODŻYWCZE w 100g | 9 | |||||||
| PRODUKT | ENERGIA (kcal) | BIAŁKA (g) | TŁUSZCZE (g) | WĘGLOWODANY (g) | WAPŃ (mg) | FOSFOR (mg) | ŻELAZO (mg) | MAGNEZ (mg) |
| mleko spożywcze 2% | 47 | 3 | 2 | 4,3 | 120 | 86 | 0,1 | 12 |
| jogurt 2,5% tł. | 75 | 5,4 | 2,5 | 7,8 | 214 | 154 | 0,2 | 22 |
| ser topiony tł. edamski | 222 | 18 | 16 | 1,6 | 489 | 770 | 0,8 | 21 |
| mleko skondensowane | 267 | 10 | 0,2 | 60 | 330 | 270 | 0,3 | 33 |
| Baza: NOTEBOOKI | 10 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | MATRYCA | PROCESOR | DYSK | SYSTEM OPERACYJNY | PAMIĘĆ RAM | NAPĘD OPTYCZNY | KARTA GRAFICZNA |
| Baza: APARATY FOTOGRAFICZNE | 11 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | TYP | ROZDZIELCZOŚĆ MATRYCY | ZOOM OPTYCZNY | OGNISKOWA | ROZMIAR LCD | RODZAJ PAMIĘCI | WAGA |
| Baza: TELEFONY | 12 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | TYP BUDOWY | WAGA | TYP APARATU FOTOGRAFICZNEGO | SYSTEM OPERACYJNY | GPRS/EDGE/HSDPA | ILOŚĆ KOLORÓW WYŚWIETLACZA | ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA |
| Baza: DRUKARKI | 13 | |||||||
| PRODUCENT | MODEL | TYP | KOLOR | MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKU (dpi) | SZYBKOŚĆ MONO (str/min) | SZYBKOŚĆ KOLOR (str/min) | GŁOŚNOŚĆ (dB) | OBSŁUGA SIECI |
| SAMSUNG | ML-1640 ASAP | laserowa | monochromatyczna | 600x1200 | 16 | 0 | 50 | nie |
| CANON | PIXMA iP4600 | atramentowa | kolorowa | 9600 x 2400 | 26 | 21 | 45,5 | nie |
| HP | Color Laserjet CP2025n | laserowa | kolorowa | 600x600 | 20 | 20 | 53 | tak |
| CANON | Selphy CP760 | termosublimacyjna | kolorowa | 300x300 | 1 | 1 | bd | nie |
| Baza: KRAJE | 14 | |||||||
| NAZWA KRAJU | STOLICA | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KRAJU (km2) | POWIERZCHNIA STOLICY (km2) | LICZBA LUDNOŚCI KRAJU | LICZBA LUDNOŚCI STOLICY | STATUS STOLICY (rok) | NAJDŁUŻSZA RZEKA | KONTYNENT |
| Polska | Warszawa | 322575 | 517,24 | 38134000 | 1707983 | 1945 | Wisła | Europa |
| Bangladesz | Dhaka | 144000 | 153,84 | 153547000 | 6080671 | Ganges | Afryka | |
| Niemcy | Berlin | 357114,22 | 891,85 | 82117000 | 3405483 | 1990 | Dunaj | Europa |
| Hiszpania | Madryt | 504645 | 607 | 46157822 | 3573729 | Tag | Europa | |
| Baza: FILMY | 15 | |||||||
| TYTUŁ | CZAS TRWANIA (min) | ROK PRODUKCJI | PRODUKCJA | REŻYSERIA | RODZAJ | DOZWOLONY OD LAT | SCENARIUSZ | TYTUŁ ORYGINALNY |
| TITANIC | 194 | 1997 | USA | James Cameron | dramat | 12 | James Cameron | Titanic |
| TITANIC | 90 | 1999 | Francja Włochy USA | Camile Teti | animowany | 0 | Camile Teti | Titanic |
| SKOK PRZEZ PŁOT | 83 | 2006 | USA | Tim Johnson, Karey Kirkpatrick | animowany komedia | 0 | Len Blum | Over the Hedge |
| EPOKA LODOWCOWA | 81 | 2002 | USA | Chris Wedge, Carlos Saldanha | animowany | 0 | Michael Berg, Michael J. Wilson, Peter Ackerman | The Ice Age |
| Baza: MONETY | 16 | |||||||
| KRAJ | NOMINAŁ | WALUTA | WAGA | MATERIAŁ | ŚREDNICA | ROK | AWERS | REWERS |
| Baza: STANY ZJEDNOCZONE | 17 | |||||||
| NAZWA STANU | STOLICA | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA STANU (km2) | POWIERZCHNIA STOLICY (km2) | LICZBA LUDNOŚCI STANU | LICZBA LUDNOŚCI STOLICY | STATUS STOLICY (rok) | GUBERNATOR | DATA PRZYSTĄPIENIA DO UNII |
| Alaska | Juneau | 1717854 | 8430,4 | 626932 | 30987 | 1906 | Sarah Palin | 03-01-1959 |
| Tennessee | Nashville | 109247 | 1362,5 | 5689283 | 619626 | 1834 | Phil Bredesen | 01.06.1796 |
| Waszyngton | Olympia | 184824 | 48 | 42514 | 5894121 | 1853 | Christine Gregoire | 11-11-1889 |
| Nowy Jork | Albany | 141205 | 56,6 | 18976457 | 95658 | David Paterson | 26-07-1788 | |
| Baza: WULKANY | 18 | |||||||
| WULKAN | KRAJ | KONTYNENT | TYP WULKANU | STATUS WULKANU | WYSOKOŚĆ WULKANU (m n. p. m.) | ILOŚĆ ERUPCJI | CZAS PIERWSZEJ ERUPCJI | CZAS OSTATNIEJ ERUPCJI |
| Etna | Włochy | Europa | Stratovolcanoes | Historical | 3323 | 204 | 6190 p.n.e. | 2009 |
| Kerinci | Indonezja | Azja | Stratovolcanoes | Historical | 3800 | 17 | 1838 | 2008 |
| Irazu | Kostaryka | Ameryka Środkowa | Stratovolcanoes | Historical | 3432 | 23 | 1723 | 1963 |
| Toba | Indonezja | Azja | Caldera | Holocene | 2157 | |||
| Baza: RZEKI | 19 | |||||||
| NAZWA | DŁUGOŚĆ | KONTYNENT | KRAJ KOŃCA RZEKI | MORZE DO KTÓREGO WPŁYWA | ILOŚC KRAJÓW PRZEZ KTÓRE PRZEPŁYWA | ILOŚĆ DOPŁYWÓW | NAZWA ŹRÓDŁA | NAZWA KRAJU Z KTÓREGO WYPŁYWA |
| Baza: NAWIGACJA SAMOCHODOWA | 20 | |||||||
| MODEL | PRODUCENT | ROZDZIELCZOŚĆ W POZIOMIE | ROZDZIELCZOŚĆ W PIONIE | WIELKOŚĆ EKRANU (cale) | ROZMIAR PAMIĘCI WBUDOWANEJ | ILOŚĆ PAŃSTW NA ZAŁĄCZONEJ MAPIE | PROCESOR | WAGA |
wersja do wydruku