Materiały pomocnicze z Informatyki dla uczniów III klasy gimnazjum
do programu nauczania DKW-4014-87/99
BAZY DANYCH
1. Przydział tematów:
| BAZA DANYCH (2011/2012): | ||
| 3AG | 1 | STANY ZJEDNOCZONE |
| 3AG | 2 | WARTOŚCI ODŻYWCZE |
| 3AG | 3 | WULKANY |
| 3AG | 4 | NAWIGACJE SAMOCHODOWE |
| 3AG | 5 | TELEFONY |
| 3AG | 6 | DRUKARKI |
| 3AG | 7 | RZEKI |
| 3AG | 8 | KRAJE |
| 3AG | 9 | MONETY |
| 3AG | 10 | KSIĄŻKI |
| 3AG | 11 | FILMY |
| 3AG | 12 | ODKURZACZE |
| 3AG | 13 | TELEWIZORY PLAZMOWE |
| 3AG | 14 | NOTEBOOKI |
| 3AG | 15 | APARATY FOTOGRAFICZNE |
| 3AG | 16 | LODÓWKI |
| 3AG | 17 | ZMYWARKI |
| 3AG | 18 | ROWERY |
| 3AG | 19 | GRY |
| 3AG | 20 | OBRAZY |
| == | == | ===== |
| 3BG | 1 | KSIĄŻKI |
| 3BG | 2 | OBRAZY |
| 3BG | 3 | ODKURZACZE |
| 3BG | 4 | TELEWIZORY PLAZMOWE |
| 3BG | 5 | WARTOŚCI ODŻYWCZE |
| 3BG | 6 | LODÓWKI |
| 3BG | 7 | ROWERY |
| 3BG | 8 | DRUKARKI |
| 3BG | 9 | TELEFONY |
| 3BG | 10 | KRAJE |
| 3BG | 11 | FILMY |
| 3BG | 12 | APARATY FOTOGRAFICZNE |
| 3BG | 13 | ZMYWARKI |
| 3BG | 14 | RZEKI |
| 3BG | 15 | ZNACZKI POCZTOWE |
| 3BG | 16 | WULKANY |
| 3BG | 17 | NAWIGACJE SAMOCHODOWE |
| 3BG | 18 | MONETY |
| 3BG | 19 | GRY |
| 3BG | 20 | STANY ZJEDNOCZONE |
| == | == | ===== |
| 3CG | 1 | NAWIGACJE SAMOCHODOWE |
| 3CG | 2 | TELEWIZORY PALZMOWE |
| 3CG | 3 | LODÓWKI |
| 3CG | 4 | ZNACZKI POCZTOWE |
| 3CG | 5 | ZMYWARKI |
| 3CG | 6 | NOTEBOOKI |
| 3CG | 7 | DRUKARKI |
| 3CG | 8 | GRY |
| 3CG | 9 | FILMY |
| 3CG | 10 | TELEFONY |
| 3CG | 11 | KRAJE |
| 3CG | 12 | STANY ZJEDNOCZONE |
| 3CG | 13 | TELEWIZORY PLAZMOWE |
| 3CG | 14 | APARATY FOTOGRAFICZNE |
| 3CG | 15 | OBRAZY |
| 3CG | 16 | WARTOŚCI ODŻYWCZE |
| 3CG | 17 | ZNACZKI POCZTOWE |
| 3CG | 18 | WARTOŚCI ODŻYWCZE |
| 3CG | 19 | ROWERY |
| 3CG | 20 | KSIĄŻKI |
| 3CG | 21 | WULKANY |
| 3CG | 22 | ODKURZACZE |
| 3CG | 23 | RZEKI |
| 3CG | 24 | MONETY |
2.
3. OPIS/INSTRUKCJA:
- wyszukać informacje brakujące w bazie danych,
- zaprojektować w programie Libre Office 3.3 (pobierz) tabelę dopasowaną do potrzeb przypisanej bazy danych,
- założyć klucz główny na kolumnie ID,
- zapisać tabelę pod nazwą zgodną z nazwą bazy danych,
- uzupełnić tabelę danymi,
- zaprojektować 3 dowolne kwerendy z użyciem kryteriów: 1. < 2. like 3. lub
- zapisać plik z bazą danych pod nazwą: imię nazwisko,
- oddać bazę danych do ... , wysyłając plik bazy pocztą e-mail (z potwierdzneim odbioru), lub dostarczając płytę CD/DVD, lub nagrać na dysk PRACE na lekcji informatyki.